| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Brønshøj BK | 5 | 0 | 0 | 25 - 4 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 8 | 33 - 8 | 20 | |
| 2 |  Fr.holm Sydhavnen | 4 | 1 | 0 | 36 - 18 | 0 | 1 | 2 | 5 - 15 | 8 | 41 - 33 | 14 | |
| 3 |  KB | 2 | 2 | 0 | 10 - 5 | 1 | 2 | 1 | 8 - 12 | 8 | 18 - 17 | 13 | |
| 4 |  Kastrup | 1 | 1 | 1 | 10 - 6 | 3 | 0 | 2 | 16 - 8 | 8 | 26 - 14 | 13 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Fremad Valby | 1 | 2 | 1 | 11 - 7 | 2 | 1 | 1 | 13 - 16 | 8 | 24 - 23 | 12 | |
| 6 |  B 1908 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 | 8 | 21 - 19 | 11 | |
| 7 |  AB Tårnby | 1 | 1 | 2 | 10 - 15 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 | 8 | 17 - 21 | 10 | |
| 8 |  SSB | 1 | 0 | 3 | 11 - 17 | 0 | 0 | 4 | 11 - 23 | 8 | 22 - 40 | 3 | |
| 9 |  Hvidovre/Friheden | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 | 0 | 0 | 5 | 7 - 31 | 8 | 11 - 38 | 2 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |